Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Geosun
Сертификация:
CE/ISO
Номер модели:
gКоллектор-M502
| Компонент | Спецификация |
|---|---|
| Параметры gCollector | |
| ЦП/ОЗУ | 13-й Intel i9 / 96 ГБ DDR5 |
| Процессорный блок | Максимальная поддержка Nvidia RTX 4090 |
| Интерфейс камеры | Максимальная поддержка 16 * 8MP GMSL |
| Лидарный интерфейс | Макс. 10-сторонняя 1000 Мбит/с |
| Последовательный порт | 2-сторонний RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8-сторонняя 8 Мбит/с |
| USB | 6-портовый USB3.2 |
| Лидар-блок | |
| Диапазон измерения | Макс. дальность обнаружения 300 м |
| Точность диапазона | 1 см |
| Лазерный класс | 950 нм, класс 1 (МЭК 60825-1:2014) |
| Возвращаться | 3 эха |
| Скорость передачи данных | 1 920 000,00 пунктов/с |
| поле зрения | 360°/40,3° |
| POS-блок | |
| Частота обновления | 200 Гц |
| Точность курса | 0,008° |
| Точность шага | 0,003° |
| Точность вращения | 0,003° |
| Точность позиции | Горизонтально: 0,02 м, Вертикально: 0,03 м |
| Тип сигнала ГНСС | GPS L1/L2/L5, ГЛОНАСС L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Модель | gSpin 510 |
| Камера | |
| Эффективный пиксель | 7*5 мегапикселей |
| Время контакта | 25 мкс~2,5 с |
| Максимальная частота кадров | 30 кадров в секунду |
Отправьте свой запрос прямо нам